Štatistika

Celkový počet hráčov: 134

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Ľudovít Jamnický Haliganda 4 4 0 0 0 4
2. Peter Chromý Haliganda 4 3 0 0 0 3
3. Róbert Mozolány Mariáš 7 2 0 0 0 2
4. Norbert Mozolány Mariáš 7 1 0 0 0 1
4. Marek Borgoň Haliganda 6 1 0 0 0 1
6. Martin Kucbel Víno Stehlík 5 0 0 0 0 0
6. Marcel Fraňa Oranjes 5 0 0 0 0 0
6. Marek Polgar Víno Stehlík 5 0 0 0 0 0
6. Tomáš Štefko Remos 5 0 0 0 0 0
6. Dominik Machava L-Trade 5 0 0 0 0 0
6. Branislav Kolenič Euroteam 5 0 0 0 0 0
6. Michal Kosorín Remos 5 0 0 0 0 0
6. Pavol Duháň Oranjes 6 0 0 0 0 0
6. Ján Košút Detroit 6 0 0 0 0 0
6. Maroš Padár Oranjes 6 0 0 0 0 0
6. Michal Mlynár Remos 6 0 0 0 0 0
6. Matej Vatra Remos 5 0 0 0 0 0
6. Roman Bartoš Euroteam 6 0 0 0 0 0
6. Juraj Záturecký Oranjes 6 0 0 0 0 0
6. Tomáš Lacko L-Trade 6 0 0 0 0 0
6. Tomáš Kružliak Zanzibar 5 0 0 0 0 0
6. Patrik Pavlovčík Euroteam 5 0 0 0 0 0
6. Dušan Böhm Víno Stehlík 5 0 0 0 0 0
6. Marek Šulek Xanto team 5 0 0 0 0 0
6. Martin Vigoda Xanto team 5 0 0 0 0 0
6. Erik Gregáň L-Trade 5 0 0 0 0 0
6. Matej Valentin Víno Stehlík 5 0 0 0 0 0
6. Ľubomír Guzman Euroteam 5 0 0 0 0 0
6. Dušan Vojtek Euroteam 5 0 0 0 0 0
6. Lukáš Sopko Zanzibar 5 0 0 0 0 0
6. Marián Juriga Zanzibar 5 0 0 0 0 0
6. Juraj Plesník Xanto team 6 0 0 0 0 0
6. Slavomír Hrčka Víno Stehlík 5 0 0 0 0 0
6. Marián Borgoň Haliganda 5 0 0 0 0 0
6. Dominik Kudlík Zanzibar 5 0 0 0 0 0
6. Martin Šebeň Mariáš 5 0 0 0 0 0
6. Patrik Štefko Remos 6 0 0 0 0 0
6. Juraj Cingel Mariáš 7 0 0 0 0 0
6. Ján Kolar Mariáš 7 0 0 0 0 0
6. Miroslav Makovíni Mariáš 7 0 0 0 0 0
6. Ján Kouřil Oranjes 7 0 0 0 0 0
6. Martin Bosák Oranjes 7 0 0 0 0 0
6. Pavel Sebíň Detroit 7 0 0 0 0 0
6. Lukáš Höger L-Trade 7 0 0 0 0 0
6. Michal Špekker L-Trade 7 0 0 0 0 0
6. Peter Korpaš L-Trade 7 0 0 0 0 0
6. Miroslav Hanuska L-Trade 7 0 0 0 0 0
6. Rastislav Golian Detroit 7 0 0 0 0 0
6. Adrián Štefko Remos 7 0 0 0 0 0
6. Lukáš Lauč Zanzibar 7 0 0 0 0 0
6. Tomáš Priadka Detroit 7 0 0 0 0 0
6. Marián Baláž Detroit 7 0 0 0 0 0
6. Tomáš Urbaník Remos 6 0 0 0 0 0
6. Lukáš Roziak Remos 6 0 0 0 0 0
6. Zdenko Varmuzak Víno Stehlík 6 0 0 0 0 0
6. Matej Plesník Xanto team 6 0 0 0 0 0
6. Ivan Strharský L-Trade 6 0 0 0 0 0
6. Tomáš Trnavský Euroteam 6 0 0 0 0 0
6. Emil Melich Detroit 6 0 0 0 0 0
6. Gabriel Trnavský Euroteam 5 0 0 0 0 0
6. Patrik Konôpka Víno Stehlík 6 0 0 0 0 0
6. Ján Kucbel Víno Stehlík 6 0 0 0 0 0
6. Tomáš Gaurilo Euroteam 6 0 0 0 0 0
6. Juraj Mančák Euroteam 6 0 0 0 0 0
6. Marián Hradňanský Haliganda 6 0 0 0 0 0
6. Martin Lacko L-Trade 6 0 0 0 0 0
6. Jaroslav Výboch Euroteam 6 0 0 0 0 0
6. Ján Paraj Euroteam 6 0 0 0 0 0
6. Igor Volko Zanzibar 6 0 0 0 0 0
6. Róbert Elek Zanzibar 4 0 0 0 0 0
6. Peter Baláž Detroit 2 0 0 0 0 0
6. Tomáš Gomory Euroteam 2 0 0 0 0 0
6. Miroslav Balkovič Oranjes 2 0 0 0 0 0
6. Richard Lepieš Remos 2 0 0 0 0 0
6. Ján Melich Detroit 2 0 0 0 0 0
6. Adam Gajdoš Zanzibar 1 0 0 0 0 0
6. Peter Šufliarsky Detroit 1 0 0 0 0 0
6. Vladimír Bobor Remos 2 0 0 0 0 0
6. Róbert Zošiak Haliganda 2 0 0 0 0 0
6. Martin Kulich Detroit 3 0 0 0 0 0
6. Peter Koska Euroteam 3 0 0 0 0 0
6. Filip Goga Remos 3 0 0 0 0 0
6. Dušan Sľuka Víno Stehlík 2 0 0 0 0 0
6. Róbert Pšenica Xanto team 2 0 0 0 0 0
6. Tomáš Dvorský Zanzibar 2 0 0 0 0 0
6. Aleš Čerhýň Oranjes 1 0 0 0 0 0
6. Pavel Kovač Haliganda 1 0 0 0 0 0
6. Ján Lihocký Haliganda 1 0 0 0 0 0
6. Radoslav Suja Detroit 1 0 0 0 0 0
6. Jaroslav Kindrenaj Haliganda 1 0 0 0 0 0
6. Ján Slančík Euroteam 1 0 0 0 0 0
6. Jozef Bogusz L-Trade 0 0 0 0 0 0
6. Adam Santoris Haliganda 0 0 0 0 0 0
6. Peter Lauro Oranjes 1 0 0 0 0 0
6. Zdeno Uhrík Haliganda 1 0 0 0 0 0
6. Juraj Mudrák Xanto team 1 0 0 0 0 0
6. Kamil Melich Detroit 1 0 0 0 0 0
6. Mário Želiezka Haliganda 1 0 0 0 0 0
6. Erik Patz L-Trade 1 0 0 0 0 0
6. Martin Turak Haliganda 1 0 0 0 0 0
6. Marek Šimkovič Oranjes 1 0 0 0 0 0
6. Miroslav Kamenský Detroit 3 0 0 0 0 0
6. Peter Krkoš Xanto team 3 0 0 0 0 0
6. Ján Sekula Haliganda 4 0 0 0 0 0
6. Ján Bosák Oranjes 4 0 0 0 0 0
6. Ján Zvara Zanzibar 4 0 0 0 0 0
6. Richard Ivan Oranjes 4 0 0 0 0 0
6. Milan Kocur Mariáš 4 0 0 0 0 0
6. Milan Hojsa Mariáš 4 0 0 0 0 0
6. Adam Legíň Xanto team 4 0 0 0 0 0
6. Peter Sekerka Xanto team 4 0 0 0 0 0
6. Peter Kozárik Xanto team 5 0 0 0 0 0
6. Ivan Budiač Mariáš 5 0 0 0 0 0
6. Ľubomír Šoučík Euroteam 4 0 0 0 0 0
6. Patrik Krupička Oranjes 4 0 0 0 0 0
6. Peter Sľuka Víno Stehlík 4 0 0 0 0 0
6. Július Zajac Euroteam 4 0 0 0 0 0
6. Jakub Vážan Remos 4 0 0 0 0 0
6. Dávid Bolf Mariáš 4 0 0 0 0 0
6. Jaroslav Gunar Víno Stehlík 3 0 0 0 0 0
6. Vladimír Plavec L-Trade 3 0 0 0 0 0
6. Jozef Mudrák Xanto team 3 0 0 0 0 0
6. Martin Šufliarsky Detroit 3 0 0 0 0 0
6. Ondrej Čierny Detroit 3 0 0 0 0 0
6. Erik Kandra Xanto team 3 0 0 0 0 0
6. Ivan Taufer st. Mariáš 3 0 0 0 0 0
6. Ondrej Janeček Euroteam 3 0 0 0 0 0
6. Andrej Ostrihoň Víno Stehlík 4 0 0 0 0 0
6. Michal Kováčik Xanto team 4 0 0 0 0 0
6. Matej Mozola Remos 4 0 0 0 0 0
6. Tomáš Vigoda Xanto team 4 0 0 0 0 0
6. Viktor Seučovic Oranjes 3 0 0 0 0 0
6. Ivan Taufer ml. Mariáš 4 0 0 0 0 0
6. Ján Schaller Mariáš 5 0 0 0 0 0

CSV export